Стоимость работ
N п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
Стоимость работы Н/Ч |
Двигатель | ||
1 | Востановление работы пневмомуфты | 5 |
2 | Диагностика двигателя /с выездом+50) | 5 |
3 | Диагностика двигателя и дефектация ходовой | 2,5 |
4 | Доливка: масла,антифриза,АТФ........ | по 0,25 |
5 | Замена антифриза | 1,2 |
6 | Замена воздушного фильтра | 0,2 |
7 | Замена гильзы+поршня | 7 |
8 | Замена катриджа влагоотделителя | 1,5 |
9 | Замена гофры глушителя | 3 |
10 | Замена клапана включения пневмомуфты | 1,25 |
11 | Замена колечек форсунок (6шт) | 6 |
12 | Замена маслосъемных колпачков | 20 |
13 | Замена моторного масла и масляных фильтров | 1,25 |
14 | Замена патрубков теплообменника | 2 |
15 | Замена прокладки головки блока | 27,5 |
16 | Замена прокладки головки блока компрессора | 6 |
17 | Замена прокладки клапанной крышки | 0,5 |
18 | Замена прокладки поддона | 2 |
19 | Замена ремня вентилятора | 1,25 |
20 | Замена ремня генератора | 1 |
21 | Замена сальника коленвала(заднего/переднего) | 13/10 |
22 | Замена стаканов форсунок,вкл. С/У ГБ | 37,5 |
23 | Замена термостата | 3 |
24 | Замена топливных фильтров | 0,5 |
25 | Замена фильтра тосольного | 0.5 |
26 | Замена форсунки(за шт.) /с моторным тормозом | 2/2,4 |
27 | Замена шлангов расширительного бачка | 1,5 |
29 | Промывка интеркуллера,вкючая с/у | 4 |
30 | Регулировка клапанов и форсунок | 6 |
31 | Регулировка натяга ремня генератора | 0,5 |
33 | Ремонт топливного насоса подкачного | 3 |
36 | С/У пневмомуфты/ремонт | 2,5/3,5 |
38 | С/У помпы/ ремонт помпы CUM-11 | 10/4 |
39 | С/У помпы/ ремонт помпы DD | 3/4 |
40 | C/У радиатора(капотный) | 4 |
41 | С/У радиатора/замена сот | 7,5/2,5 |
42 | С/У топливного насоса и ремонт | 7,5 |
43 | Установка доп.электообогревателя двигателя | 2/3 |
44 | Установка доп.топливного фильтра | 3 |
45 | Установка улитки вентилятора | 2 |
48 | КПП | |
50 | Замена масла в редукторах и КПП | 1.5 |
51 | Замена первичного вала КПП | 10 |
52 | Замена сальника хвостовика КПП | 3 |
53 | Контроль уровня и состояния масла и КПП и мостах | 0,5 |
54 | Проверка уровня масла в редукторах и КПП | 1 |
58 | С/У КПП | 13-18 |
59 | СЦЕПЛЕНИЕ | |
63 | замена сцепления | 15-20 |
64 | Регулировка сцепления | 1,5 |
65 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
66 | Замена шарнира рулевого вала ("яблоко") | 1 |
67 | Замена крестовины рулевого управления верхний | 2,5 |
68 | Замена крестовины рулевого управления нижний | 1,25 |
69 | Замена крестовин и шарнира рулевого вала | 4 |
70 | Замена поперечной рулевой тяги | 2 |
71 | Замена продольной рулевой тяги | 1,5 |
72 | Замена АТФ и промывка | 1,5 |
73 | Замена рулевого наконечника | 0,75 |
74 | Замена сальника ГУР | 1,5 |
75 | Замена сальника рулевого вала и сошки | 3,5 |
76 | Замена фильтра ГУР | 0,25 |
77 | Замена шкворней | 7,5 |
78 | Регулировка схождения колес | 0,75 |
79 | С/У ГУР | 3 |
80 | ТОРМОЗА | |
81 | Замена тормозного крана тягоча / полуприцепа | 3/2 |
82 | Замена тормозной камеры | 1 |
83 | Замена тормозных колодок | 2 |
84 | Замена шланга ЭА | 0,75 |
85 | Замена энергоаккумулятора | 1 |
86 | Крепление ресивера | 0,5 |
87 | Переклепать торм.колодки ( 1 колесо ) | 1 |
88 | Ремонт регулятора давления | 3 |
89 | Ремонт тормозного вала | 1 |
90 | С/У рычага регулировочного (трещетки) / ремонт | 5/1,5 |
91 | С/У тормозного вала с заменой втулок | 0,5 |
92 | Установка ручного тормоза полуприцепа(" парашют") | 4 |
93 | Устранение неисправностей в АВС | от1 |
94 | ХОДОВАЯ | |
95 | Дефектация ходовой | 1` |
96 | Замена амортизатора | 1 |
97 | Замена балансира | 2 |
98 | Замена болта крепления амортизатора | 0,25 |
99 | Замена карданного вала | 1.5 |
100 | Замена крана уровня пола | 1.5 |
101 | Замена крестовины карданного вала | 1,75 |
102 | Замена кронштейна рессоры | 2 |
103 | Замена кронштейнов пер. рессор (1шт) FLD | 2 |
104 | Замена пальцев пер.рессор и втулок FLD | 1 |
105 | Замена подушки моста | 1,25 |
106 | Замена реактивной штанги тягоча / полуприцепа | 1/1,5 |
107 | Замена регулятора давления | 1,75 |
108 | Замена резьбового пальца рессоры 4 шт | 2,5 |
109 | Замена полурессоры | 3.5 |
110 | Замена рессоры передней | 3,5 |
111 | Замена рессоры полуприцепа | 1,75 |
112 | Замена сайленблока полурессоры FRED | 2,25 |
113 | Замена сайленблока реактивной штанги (оба конца) | 2,5 |
114 | Замена сайленблока опорно-сцепного устройства(седла) | от 2 |
115 | Замена сальника ступицы | 2 |
116 | Замена опорно-сцепного устройства(седла) | 3-5 |
117 | Перестановка опорно-сцепного устройства(седла) | 1,5 |
118 | Замена ступичного подшипника | 1 |
119 | Замена тормозных колодок / с наклепкой накладок | 1,5 /2 |
120 | Замена шпильки ступицы | 0,25 |
121 | Переклепка накладок (колодки сняты) одно колесо | 0,75 |
122 | Протяжка стремянок(за шт) | 0,25 |
123 | Протяжка фланца моста | 1,25 |
124 | Регулировка осей полуприцепа 2-оси/ 3-оси | 3/4 |
125 | Ремонт делителя на а/м / снята | 15/9 |
126 | С/У МОД /ремонт | 1,5/7,5 |
127 | Смазка тягоча | 1 |
128 | Смазка полуприцепа | 1 |
129 | Дефектация редуктора | 3 |
130 | С/У редуктора | 3,5 |
131 | С/У ступицы | 1 |
132 | Установка пыльников 1компл. | 0,5 |
133 | КАБИНА | |
134 | Замена вставок замка зажигания и дверей | 1/1,5 |
135 | Замена аммортизатора кабины | 1 |
136 | Замена подушки задней опоры кабины(1шт) | 1,5 |
137 | Замена сайленблока кабины | 2 |
138 | Замена стекла (одно) двери | 2 |
139 | Ремонт замка подъема кабины | 5/7,5 |
140 | Ремонт кронштейна кабины | 6 |
141 | Ремонт насоса подъема кабины | 0,5/4,5 |
142 | Ремонт спойлера | 1,25 |
143 | Ремонт гидроцилиндра подъема кабины | 3/4,5 |
144 | Установка спойлера | 1,5 |
145 | ЭЛЕКТРИКА | |
146 | Дефектация электрооборудования | 0,5 |
147 | Замена аккумуляторных батарей(зарядка) | 0,5 |
148 | Замена генератора | 1,75 |
149 | Замена датчика стоп-сигнала | 2 |
150 | Замена датчиков VSS,EPS,уровня,темп., и т.д | от 1 |
152 | Замена электродвигателя стеклоочистителя | 1,25 |
153 | Замена стартера | 2-3,5 |
154 | Замена тахометра | 1 |
155 | Компьютерная диагностика двигателя | 1.2 |
156 | Монтаж электропроводки п/пр | от5 |
157 | Проверка цепей электрооборудования | от 1 |
158 | Ремонт стартера,замена тягового реле | 1,5 |
159 | Ремонт цепи круиз-контроля | от2 |
160 | Устранение неисправностей по электрооборудованию | от1 |
Cтоимость 1н.ч.-1000рублей |